Home / Projects
Manpower Projects
Project register
Arabco provides planning, quality control and engineering project management across Kuwait.
| Project | Main contractor | Work specification | Value |
|---|---|---|---|
| Sheikh Jaber Al Ahmad Causeway | Dong bang | Manpower | 100,000.000 KD |
| Jamal Abdul Nasser Street Project | Ohl&Razzani | Manpower | 1,300,000.000 KD |
| KOC hospital | SHBC | Manpower | 150,000.000 KD |
| Sabah al Salem university | Arabtec | Manpower | 200,000.000 KD |
| Subiya Power Station | Bilfinger | Manpower | 100,000.000 KD |
| NBK Tower | China State Construction | Manpower | 100,000.000 KD |
| Al-Zour North Phase 1 IWPP | Hyundai Heavy Industries | Manpower | 400,000.000 KD |
| Sheikh Jaber Al Ahmad Causeway | Combined Group | Manpower | 50,000.000 KD |
| Sheikh jabber Al Ahmed Causeway | Hyundai Constructions | Manpower | 6,00,000.000 KD |
| NBK Towers | Ahmadiah | Manpower | 40,000.000 KD |
| Jaber Al Ahmad City | Ahmadiah | Manpower | 60,000.000 KD |
| Ministry of Commercial Complex | China Great Wall Industrial Corporation | Manpower | 36,000.000 KD |
| American Army | British Link Kuwait | Manpower | 19,000.000 KD |
| Airport Temporary Terminal | Cengiz Insaat | Manpower | 25,000.000 KD |
| South Al Mutlaa Housing Project | KolinsConstruction | Manpower | 43,000.000 KD |
| NBK Tower-Finishing | Fibrex construction Group company | Manpower | 15,000.000 KD |
| KOC-LFHOD | Trans Atlantic | Manpower | 17,000.000 KD |
| KPTC | KPTC | Manpower | 8,000.000 KD |
| University Project | China State Construction Engineering | Manpower | 325000.000 KD |
| NRP & LNG Projects | HYUNDAI | Manpower | 7050170.000 KD(ONGOING) |
| Communication Companies Projects | FUTURE | Manpower | 10,000.000 KD |
| Asimah Projects | Ahmadiah | Manpower | 32,000.000 KD |
| NRP Projects, Mina Al Zour | ELECO | Manpower | 82,000.000 KD |
| NRP Projects, Mina Al Zour | C1, C2 | Manpower | 1922840.000 KD (ONGOING) |
| NRP Projects, Mina Al Zour | IWI | Manpower | 2300.000 KD(ONGOING) |
| NRP Projects, Mina Al Zour | Alghanim International | Manpower | 4500.000 KD (ONGOING) |
| NRP Projects, Mina Al Zour | ATE Energy | Manpower | 98500.000 KD(ONGOING) |
| NRP Projects, Mina Al Zour | Arabi Enertech | Manpower | 6500.000 KD(ONGOING) |
| Harbour project, Fintas | China Harbour Engineering | Manpower | 16300.000 KDONGOING |
| Adan Hospital Expansion Project | SHBC | Manpower | 10000.000 KD Ongoing |
| Road Maintenance Project, Firdous | Combined Group contracting Company. | Manpower | Ongoing |
| Construction and Completion of New Airport Terminal | Nexus General trading & Contracting Co. | Manpower | Ongoing |
